当前快报:4月18日华夏中证智选1000成长创新策略ETF净值上涨0.38%
(资料图片仅供参考)
4月18日,截至收盘,华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)较前一交易日净值上涨0.38%,跑赢上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1232。
华夏中证智选1000成长创新策略ETF基金成立于2022年3月8日,最新规模为3751.17万元,基金经理为严筱娴,其在管基金情况如下所示:
严筱娴,现管理27只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证基建ETF | 159635 | 2023-04-17 | 5.85 | 5.22 | -- |
| 华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 2023-04-17 | 0.47 | 5.15 | 2.56 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 2023-04-17 | 0.31 | -- | -- |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 2023-04-17 | 0.29 | -- | -- |
| 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 2023-04-17 | -1.61 | 5.14 | 12.10 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 2023-04-17 | 0.41 | 4.12 | -3.54 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 2023-04-17 | 0.40 | 4.10 | -3.84 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 2023-04-17 | -0.45 | 3.91 | -5.16 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 2023-04-17 | -0.42 | 3.69 | -5.03 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 2023-04-17 | -0.42 | 3.70 | -4.74 |
| 华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 2023-04-17 | 1.62 | 4.13 | 15.13 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 2023-04-17 | 1.61 | 4.11 | 14.78 |
| 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 2023-04-18 | 0.16 | 3.38 | 0.10 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 2023-04-18 | 0.97 | 4.53 | 22.26 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 2023-04-18 | 0.13 | 3.13 | -- |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 2023-04-18 | 0.14 | 3.15 | -- |
| 华夏创业板ETF联接A | 006248 | 2023-04-17 | -0.35 | 5.75 | -0.39 |
| 华夏创业板ETF联接C | 006249 | 2023-04-17 | -0.36 | 5.72 | -0.69 |
| 华夏中证100ETF | 159627 | 2023-04-18 | 1.42 | 5.10 | -- |
| 华夏中证100ETF发起式联接C | 017863 | 2023-04-18 | 1.32 | 4.75 | -- |
| 华夏中证100ETF发起式联接A | 017862 | 2023-04-18 | 1.33 | 4.78 | -- |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 2023-04-18 | 2.93 | 2.59 | -14.50 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 2023-04-17 | 0.61 | 3.90 | 11.60 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 2023-04-17 | 0.62 | 3.87 | 11.28 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 2023-04-18 | -0.32 | 5.98 | -1.54 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 2023-04-18 | 0.72 | 3.97 | -- |
| 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 2023-04-18 | 1.88 | 1.06 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
- 1、当前快报:4月18日华夏中证智选1000成长创新策略ETF净值上涨0.38%
- 2、Epic喜+1 RTX4070映雪邀你畅享喜加一
- 3、爆雷!百亿上市公司女高管 突遭留置调查!
- 4、英语阅读技巧_关于英语阅读技巧的简介 全球最资讯
- 5、汽车音响进入全景声时代,丹拿亮相2023上海车展-天天热消息
- 6、KPL赛场estar遭遇四连败,子阳备受质疑,万众呼唤SK赶紧出手
- 7、郑州机场到郑州东站城际列车_郑州机场到郑州东站_当前快看
- 8、金岩石博客(股票预测网)_天天看热讯
- 9、2023年cma考试顺序有规定吗?适合哪些人考_全球即时看
- 10、MG Motor3月汽车销量创历史新高达到6051辆_世界时讯
-
全球今日讯!今日黄金白银交易策略(2023.4.18)
2023-04-18
-
来日照看一看海鸥和大海吧,日照旅游攻略与浪漫大海风情有关 天天报资讯
2023-04-18
-
多点连线:国际社会敦促各方立即停火 苏丹首都短暂停火后局势又趋紧张
2023-04-18
-
一季度财政收入回稳向上 财政支出保持较高强度
2023-04-18
-
浙江证监局:对方正证券龙港龙港大道证券营业部出具警示函 前沿热点
2023-04-18

